Appartamenti eleganti, accoglienti, in un residence fronte mare in stile nubiano
Appartamenti
Situati all’interno di un residence fronte mare nella città di Marsa Alam, i nostri appartamenti offrono diverse soluzioni ideali per le coppie, le famiglie o i gruppi di amici.
Disponiamo di un monolocale frontemare per due persone, quattro monolocali per due-quattro persone, due bilocali per due-quattro persone di cui uno dotato di doppi servizi.
Le tariffe variano a seconda della tipologia di appartamento, del periodo e del numero di ospiti. Fatta eccezione per il periodo di alta stagione, i bambini fino a 6 anni sono gratis.
Alcune offerte speciali vi permetteranno di trascorrere soggiorni di 14 o 21 giorni, approfittando di ulteriori sconti.
Tutti gli appartamenti sono dotati di bagno con doccia, bidé e phon, vengono forniti di tutta la biancheria: lenzuola per il letto, asciugamani per il bagno e teli per la spiaggia.
Le cucine sono completamente accessoriate, dotate di quattro piastre e forno elettrico (per i bilocali, per i monolocali 2 piastre e microonde), frigorifero con vano freezer, bollitore, piatti, posate, bicchieri e stoviglie di vario genervi per permettervi di preparare i vostri piatti preferiti.
Le quote indicate si intendono per notte e per il numero minimo di persone (due).
Le quote includono una pulizia a metà settimana con cambio completo della biancheria e la pulizia finale dell’appartamento, oltre ai consumi di acqua e luce.
Servizi extra
Al momento dell’acquisto potete scegliere il nostro servizio navetta, il costo è indicato per una navetta/taxi per un numero massimo di 4 persone, andata e ritorno dall’aeroporto fino al vostro appartamento. Dovrete comunicarci in anticipo i vostri orari di arrivo e partenza ed il numero del volo per consentirci di verificare in tempo reale eventuali cambi d’orario del volo.
Potrete inoltre acquistare servizi di pulizia anche quotidiani, sempre alla voce “servizi extra”.
This post is also available in:
English (Inglese)
Scegli l'appartamento per il tuo soggiorno a Marsa Alam - Deep Ashri


Appartamento monolocale vista mare
Hai trovato la soluzione perfetta per il tuo soggiorno a Marsa Alam!


Appartamento bilocale Deluxe per 2-5 persone
Hai trovato la soluzione perfetta per il tuo soggiorno a Marsa Alam!


Appartamento monolocale per 2 persone
Hai trovato la soluzione perfetta per il tuo soggiorno a Marsa Alam!


Appartamento bilocale con doppi servizi per 2-6 persone
Hai trovato la soluzione perfetta per il tuo soggiorno a Marsa Alam!
Prezzi appartamento monolocale fronte mare per 2 persone
Season | Da | a | Prezzo |
---|---|---|---|
Low Season | 2017-10-22 | 2017-12-16 | €55,00 |
2018-01-08 | 2018-03-31 | ||
2018-04-08 | 2018-04-29 | ||
2019-01-07 | 2019-03-10 | ||
2020-01-07 | 2020-04-05 | ||
High Season | 2017-12-17 | 2018-01-07 | €90,00 |
2018-04-01 | 2018-04-08 | ||
2018-08-05 | 2018-08-26 | ||
2018-12-23 | 2019-01-06 | ||
2019-04-15 | 2019-05-05 | ||
2019-08-01 | 2019-08-25 | ||
2019-12-22 | 2020-01-06 | ||
2020-04-06 | 2020-05-03 | ||
2020-08-01 | 2020-08-31 | ||
2020-12-21 | 2021-01-10 | ||
Medium season | 2018-05-07 | 2018-08-05 | €75,00 |
2018-08-26 | 2018-11-30 | ||
2018-12-01 | 2018-12-23 | ||
2019-03-11 | 2019-04-14 | ||
2019-05-06 | 2019-07-31 | ||
2019-08-26 | 2019-12-21 | ||
2020-05-04 | 2020-07-31 | ||
2020-09-01 | 2020-12-20 |
Prezzi appartamento monolocale per 2-4 persone
Season | Da | a | Prezzo |
---|---|---|---|
Low Season | 2017-10-22 | 2017-12-16 | €45,00 |
2018-01-08 | 2018-03-31 | ||
2018-04-08 | 2018-04-29 | ||
2019-01-07 | 2019-03-10 | ||
2020-01-07 | 2020-04-05 | ||
High Season | 2017-12-17 | 2018-01-07 | €80,00 |
2018-04-01 | 2018-04-08 | ||
2018-08-05 | 2018-08-26 | ||
2018-12-23 | 2019-01-06 | ||
2019-04-15 | 2019-05-05 | ||
2019-08-01 | 2019-08-25 | ||
2019-12-22 | 2020-01-06 | ||
2020-04-06 | 2020-05-03 | ||
2020-08-01 | 2020-08-31 | ||
2020-12-21 | 2021-01-10 | ||
Medium season | 2018-05-07 | 2018-08-05 | €55,00 |
2018-08-26 | 2018-11-30 | ||
2018-12-01 | 2018-12-23 | ||
2019-03-11 | 2019-04-14 | ||
2019-05-06 | 2019-07-31 | ||
2019-08-26 | 2019-12-21 | ||
2020-05-04 | 2020-07-31 | ||
2020-09-01 | 2020-12-20 |
Prezzi appartamento bilocale per 2-4 persone
Season | Da | a | Prezzo |
---|---|---|---|
Low Season | 2017-10-22 | 2017-12-16 | €65,00 |
2018-01-08 | 2018-03-31 | ||
2018-04-08 | 2018-04-29 | ||
2019-01-07 | 2019-03-10 | ||
2020-01-07 | 2020-04-05 | ||
High Season | 2017-12-17 | 2018-01-07 | €105,00 |
2018-04-01 | 2018-04-08 | ||
2018-08-05 | 2018-08-26 | ||
2018-12-23 | 2019-01-06 | ||
2019-04-15 | 2019-05-05 | ||
2019-08-01 | 2019-08-25 | ||
2019-12-22 | 2020-01-06 | ||
2020-04-06 | 2020-05-03 | ||
2020-08-01 | 2020-08-31 | ||
2020-12-21 | 2021-01-10 | ||
Medium season | 2018-05-07 | 2018-08-05 | €75,00 |
2018-08-26 | 2018-11-30 | ||
2018-12-01 | 2018-12-23 | ||
2019-03-11 | 2019-04-14 | ||
2019-05-06 | 2019-07-31 | ||
2019-08-26 | 2019-12-21 | ||
2020-05-04 | 2020-07-31 | ||
2020-09-01 | 2020-12-20 |
Prezzi appartamento bilocale per 2-4 persone con doppi servizi
Season | Da | a | Prezzo |
---|---|---|---|
Low Season | 2017-10-22 | 2017-12-16 | €65,00 |
2018-01-08 | 2018-03-31 | ||
2018-04-08 | 2018-04-29 | ||
2019-01-07 | 2019-03-10 | ||
2020-01-07 | 2020-04-05 | ||
High Season | 2017-12-17 | 2018-01-07 | €105,00 |
2018-04-01 | 2018-04-08 | ||
2018-08-05 | 2018-08-26 | ||
2018-12-23 | 2019-01-06 | ||
2019-04-15 | 2019-05-05 | ||
2019-08-01 | 2019-08-25 | ||
2019-12-22 | 2020-01-06 | ||
2020-04-06 | 2020-05-03 | ||
2020-08-01 | 2020-08-31 | ||
2020-12-21 | 2021-01-10 | ||
Medium season | 2018-05-07 | 2018-08-05 | €75,00 |
2018-08-26 | 2018-11-30 | ||
2018-12-01 | 2018-12-23 | ||
2019-03-11 | 2019-04-14 | ||
2019-05-06 | 2019-07-31 | ||
2019-08-26 | 2019-12-21 | ||
2020-05-04 | 2020-07-31 | ||
2020-09-01 | 2020-12-20 |